![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 08:11 | 08:43 | 33 分鐘 |
| 2 | 06:32 | 07:02 | 29 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 05:46 | 347 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-11 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 5 | 22:29 | 22:47 | 18 分鐘 | |
| 6 | 20:13 | 22:08 | 114 分鐘 | |
| 7 | 20:06 | 20:11 | 5 分鐘 | |
| 8 | 16:29 | 18:01 | 92 分鐘 | |
| 9 | 03:52 | 04:09 | 17 分鐘 | |
| 10 | 03:08 | 03:43 | 35 分鐘 | |
| 11 | 01:41 | 02:47 | 65 分鐘 | |
| 12 | 00:59 | 01:11 | 12 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 15 | 22:11 | 23:00 | 49 分鐘 | |
| 16 | 18:54 | 21:18 | 144 分鐘 | |
| 17 | 18:14 | 18:45 | 31 分鐘 | |
| 18 | 16:22 | 17:54 | 92 分鐘 | |
| 19 | 15:19 | 15:45 | 26 分鐘 | |
| 20 | 15:15 | 15:16 | 1 分鐘 | |
| 21 | 15:03 | 15:12 | 10 分鐘 | |
| 22 | 13:03 | 15:01 | 117 分鐘 | |
| 23 | 03:19 | 04:23 | 64 分鐘 | |
| 24 | 01:58 | 03:10 | 72 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-09 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 27 | 18:22 | 20:24 | 122 分鐘 | |
| 28 | 16:44 | 18:17 | 93 分鐘 | |
| 29 | 15:28 | 16:17 | 49 分鐘 | |
| 30 | 14:58 | 15:17 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10919.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





